Previous Meetings
Year | Place |
2009 | Gramado, Brazil |
2008 | Oviedo, Spain |
2007 | Victoria, Canada |
2006 | Bandung, Indonesia |
2005 | Patras, Greece |
2004 | Budapest, Hungary |
2003 | Utrecht, The Netherlands |
2002 | Maputo-Pretoria, Mozambique - South Africa |
2001 | Copenhagen, Denmark |
2000 | Rio de Janiero, Brazil |
1999 | Bucarest, Romania |
1998 | Porto, Portugal |
1997 | Wellington, New Zealand |
1996 | Heerlen, The Netherlands |
1995 | Krakow, Poland |
1994 | Oviedo, Spain |
1993 | Chania, Crete, Greece |
1992 | University Park, Pennsylvania, U.S.A. |
1991 | Porto Alegre, Brazil |
1990 | Wollongong, Australia |
1988 | Aachen, Germany |
1987 | Beijing, China |
1986 | Doncaster, U.K. |
1985 | Dubrovnik, Yugoslavia |
1984 | Calgary, Canada |
1983 | Oviedo, Spain |
1982 | Porto, Portugal |
1981 | Pau, France |
1980 | Ostrava, Czechoslovakia |
1979 | Urbana, U.S.A. |
1978 | Essen, Germanys |
1977 | Liège-Wegimont, Belgium |
1976 | Newcastle-upon-Tyne, U.K. |
1975 | Moscow, U.S.S.R. |
1974 | Ustron-Jaszowiec, Poland |
1973 | Lille-Paris, France |
1972 | Belgrade, Yugoslavia |
1971 | Krefeld, Germany |
1970 | Liège, Belgium |
1969 | Varna, Bulgaria |
1968 | Essen, Germany |
1967 | Sheffield, U.K. |
1966 | Madrid, Spain |
1965 | Budapest, Hungary |
1964 | Hoensbruck, The Netherlands |
1963 | Paris, France |
1962 | Liège, Belgium |
1961 | Krefeld, Germany |
1960 | Madrid, Spain |
1959 | London, UK |
1958 | Liège, Belgium (May) |
Heerlen, Netherlands (September) | |
1957 | Paris, France (October) |
Essen, Germany (June) | |
1956 | Madrid, Spain (October) |
London, U.K. (June) | |
1955 | Liège, Belgium (June) |
Essen, Germany (January) | |
1954 | Paris, France (June) |
Paris, France (January) | |
1953 | Geleen, The Netherlands |

